Sesuai Surat Keputusan Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional No KEP-348/SK/DSAP/IAI/I/2024 bersama ini kami sampaikan hasil ujian CA yaitu:
| Peserta Lulus Mata Ujian Pelaporan Korporat | |
| No | No Peserta | 
| 1 | CA/2022/1001 | 
| 2 | CA/2022/768 | 
| 3 | CA/2021/123 (170000369) | 
| 4 | CA/2021/455 (180000570) | 
| 5 | CA/2021/479 | 
| 6 | CA/2022/658 | 
| 7 | CA/2023/1532 | 
| 8 | CA/2023/1337 | 
| 9 | CA/2023/1338 | 
| 10 | CA/2023/1332 | 
| Peserta Lulus Mata Ujian Audit & Asurans | |
| No | No Peserta | 
| 1 | CA/2023/1835 | 
| 2 | CA/2023/1634 | 
| 3 | CA/2023/1823 | 
| 4 | CA/2023/1819 | 
| 5 | CA/2023/1642 | 
| 6 | CA/2023/1320 | 
| 7 | CA/2023/1323 | 
| 8 | CA/2023/1319 | 
| 9 | CA/2023/1322 | 
| Peserta Lulus Mata Ujian Manajemen Keuangan Lanjutan | |
| No | No Peserta | 
| 1 | CA/2023/1614 (190000871) | 
| 2 | CA/2023/1819 | 
| 3 | CA/2022/659 | 
| 4 | CA/2023/1626 | 
| 5 | CA/2022/930 | 
| 6 | CA/2022/999 | 
| 7 | CA/2023/1632 | 
| 8 | CA/2023/1382 | 
| 9 | CA/2023/1802 | 
| 10 | CA/2022/1244 | 
| 11 | CA/2022/1247 | 
| 12 | CA/2022/1257 | 
| 13 | CA/2022/1158 | 
| 14 | CA/2023/1642 | 
| 15 | CA/2023/1830 | 
| 16 | CA/2023/1824 | 
| 17 | CA/2023/1637 | 
| 18 | CA/2020/237 | 
| 19 | CA/2023/1526 | 
| Peserta Lulus Mata Ujian Manajemen Stratejik & Kepemimpinan | |
| No | No Peserta | 
| 1 | CA/2022/845 | 
| 2 | CA/2021/199 | 
| 3 | CA/2023/1395 | 
| 4 | CA/2023/1411 | 
| 5 | CA/2023/1401 | 
| 6 | CA/2023/1638 | 
| 7 | CA/2022/651 | 
| 8 | CA/2023/1521 | 
| 9 | CA/2023/1629 | 
| 10 | CA/2022/632 | 
| Peserta Lulus Mata Ujian Sistem Informasi & Pengendalian Internal | |
| No | No Peserta | 
| 1 | CA/2023/1762 | 
| 2 | CA/2023/1631 | 
| 3 | CA/2022/838 | 
| 4 | CA/2023/1764 | 
| 5 | CA/2023/1706 | 
| 6 | CA/2023/1375 | 
| 7 | CA/2023/1771 | 
| 8 | CA/2021/219 (200001008) | 
| 9 | CA/2023/1787 | 
| 10 | CA/2022/925 | 
| 11 | CA/2022/991 | 
| 12 | CA/2022/1033 | 
| 13 | CA/2023/1840 | 
| 14 | CA/2023/1836 | 
| 15 | CA/2023/1837 | 
| 16 | CA/2022/1049 | 
| 17 | CA/2023/1806 | 
| 18 | CA/2022/1238 | 
| 19 | CA/2023/1804 | 
| 20 | CA/2023/1688 | 
| 21 | CA/2022/1253 | 
| 22 | CA/2022/1243 | 
| 23 | CA/2022/1242 | 
| 24 | CA/2022/1252 | 
| 25 | CA/2023/1666 | 
| 26 | CA/2023/1826 | 
| 27 | CA/2023/1830 | 
| 28 | CA/2023/1824 | 
| 29 | CA/2022/1084 | 
| 30 | CA/2023/1817 | 
| 31 | CA/2023/1474 | 
| 32 | CA/2023/1825 | 
| 33 | CA/2023/1821 | 
| 34 | CA/2023/1818 | 
| 35 | CA/2023/1812 | 
| 36 | CA/2023/1813 | 
| 37 | CA/2023/1815 | 
| 38 | CA/2023/1828 | 
| 39 | CA/2023/1833 | 
| 40 | CA/2023/1831 | 
| 41 | CA/2023/1687 | 
| 42 | CA/2023/1793 | 
| 43 | CA/2023/1789 | 
| 44 | CA/2023/1755 | 
| 45 | CA/2023/1790 | 
| 46 | CA/2023/1759 | 
| Peserta Lulus Mata Ujian Manajemen Perpajakan | |
| No | No Peserta | 
| 1 | CA/2021/219 (200001008) | 
| 2 | CA/2023/1807 | 
| 3 | CA/2022/882 | 
| 4 | CA/2022/1229 | 
| 5 | CA/2023/1778 | 
| 6 | CA/2023/1830 | 
| 7 | CA/2023/1702 | 
| 8 | CA/2022/904 | 
| 9 | CA/2023/1315 | 
| 10 | CA/2023/1711 | 
| Peserta Lulus Mata Ujian Akuntansi Manajemen Lanjutan | |
| No | No Peserta | 
| 1 | CA/2023/1634 | 
| 2 | CA/2023/1768 | 
| 3 | CA/2023/1819 | 
| 4 | CA/2023/1508 | 
| 5 | CA/2023/1797 | 
| 6 | CA/2021/314 | 
| 7 | CA/2023/1796 | 
| 8 | CA/2023/1632 | 
| 9 | CA/2023/1786 | 
| 10 | CA/2022/1207 | 
| 11 | CA/2022/1245 | 
| 12 | CA/2022/1254 | 
| 13 | CA/2022/1241 | 
| 14 | CA/2022/1240 | 
| 15 | CA/2022/1250 | 
| 16 | CA/2022/1251 | 
| 17 | CA/2022/1237 | 
| 18 | CA/2023/1642 | 
| 19 | CA/2023/1824 | 
| 20 | CA/2023/1709 (160400753) | 
| 21 | CA/2023/1702 | 
| 22 | CA/2022/784 | 
Informasi terkait Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur dapat diakses melalui iaijawatimur.or.id
    

