Sesuai Surat Keputusan Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional No KEP-367/SK/DSAP/IAI/IV/2024 bersama ini kami sampaikan hasil ujian CA yaitu:
| Peserta Lulus Mata Ujian Pelaporan Korporat | |
| No | No Peserta | 
| 1 | CA/2021/461 | 
| 2 | CA/2022/1084 | 
| 3 | CA/2022/1255 | 
| 4 | CA/2022/651 | 
| 5 | CA/2022/845 | 
| 6 | CA/2023/1316 | 
| 7 | CA/2023/1317 | 
| 8 | CA/2023/1326 | 
| 9 | CA/2023/1331 | 
| 10 | CA/2023/1333 | 
| 11 | CA/2023/1335 | 
| 12 | CA/2023/1336 | 
| 13 | CA/2023/1401 | 
| 14 | CA/2023/1551 | 
| 15 | CA/2023/1552 | 
| 16 | CA/2023/1555 | 
| 17 | CA/2023/1571 | 
| 18 | CA/2023/1593 | 
| 19 | CA/2023/1688 | 
| 20 | CA/2023/1695 | 
| 21 | CA/2023/1718 | 
| 22 | CA/2023/1739 | 
| 23 | CA/2023/1783 | 
| 24 | CA/2023/1804 | 
| 25 | CA/2023/1824 | 
| Peserta Lulus Mata Ujian Audit & Asurans | |
| No | No Peserta | 
| 1 | CA/2021/311 | 
| 2 | CA/2022/1278 | 
| 3 | CA/2022/797 | 
| 4 | CA/2022/838 | 
| 5 | CA/2023/1377 | 
| 6 | CA/2023/1526 | 
| 7 | CA/2023/1614 | 
| 8 | CA/2023/1771 | 
| 9 | CA/2023/1774 | 
| 10 | CA/2023/1777 | 
| 11 | CA/2023/1805 | 
| 12 | CA/2024/1844 | 
| 13 | CA/2024/1880 | 
| 14 | CA/2024/1946 | 
| 15 | CA/2024/1948 | 
| 16 | CA/2024/1949 | 
| 17 | CA/2024/1954 | 
| 18 | CA/2024/1965 | 
| 19 | CA/2024/1966 | 
| 20 | CA/2024/1967 | 
| 21 | CA/2024/1970 | 
| 22 | CA/2024/1971 | 
| Peserta Lulus Mata Ujian Manajemen Keuangan Lanjutan | |
| No | No Peserta | 
| 1 | CA/2021/547 | 
| 2 | CA/2022/1240 | 
| 3 | CA/2022/1250 | 
| 4 | CA/2024/1898 | 
| 5 | CA/2023/1715 | 
| 6 | CA/2023/1762 | 
| Peserta Lulus Mata Ujian Manajemen Stratejik & Kepemimpinan | |
| No | No Peserta | 
| 1 | CA/2022/932 | 
| 2 | CA/2022/974 | 
| 3 | CA/2022/999 | 
| 4 | CA/2022/1084 | 
| 5 | CA/2023/1319 | 
| 6 | CA/2023/1323 | 
| 7 | CA/2023/1328 | 
| 8 | CA/2023/1444 | 
| 9 | CA/2023/1642 | 
| 10 | CA/2023/1695 | 
| 11 | CA/2023/1824 | 
| Peserta Lulus Mata Ujian Sistem Informasi & Pengendalian Internal | |
| No | No Peserta | 
| 1 | CA/2021/201 | 
| 2 | CA/2022/881 | 
| 3 | CA/2023/1410 | 
| 4 | CA/2023/1482 | 
| 5 | CA/2023/1611 | 
| 6 | CA/2023/1637 | 
| 7 | CA/2023/1685 | 
| 8 | CA/2023/1765 | 
| 9 | CA/2023/1770 | 
| 10 | CA/2023/1778 | 
| 11 | CA/2023/1795 | 
| 12 | CA/2023/1809 | 
| 13 | CA/2023/1814 | 
| 14 | CA/2023/1819 | 
| 15 | CA/2023/1823 | 
| 16 | CA/2023/1835 | 
| 17 | CA/2024/1933 | 
| 18 | CA/2024/1941 | 
| 19 | CA/2024/1943 | 
| 20 | CA/2024/1950 | 
| 21 | CA/2024/1952 | 
| 22 | CA/2024/1953 | 
| 23 | CA/2024/1956 | 
| 24 | CA/2024/1960 | 
| 25 | CA/2024/1962 | 
| 26 | CA/2024/1963 | 
| 27 | CA/2024/1964 | 
| 28 | CA/2024/1972 | 
| 29 | CA/2024/1974 | 
| Peserta Lulus Mata Ujian Akuntansi Manajemen Lanjutan | |
| No | No Peserta | 
| 1 | CA/2022/1129 | 
| 2 | CA/2022/1196 | 
| 3 | CA/2023/1383 | 
| 4 | CA/2023/1561 | 
| 5 | CA/2023/1752 | 
| 6 | CA/2023/1773 | 
| 7 | CA/2023/1775 | 
| 8 | CA/2023/1802 | 
| 9 | CA/2023/1835 | 
| 10 | CA/2024/1933 | 
| Peserta Lulus Mata Ujian Manajemen Perpajakan | |
| No | No Peserta | 
| 1 | CA/2021/195 | 
| 2 | CA/2021/201 | 
| 3 | CA/2021/300 | 
| 4 | CA/2022/1244 | 
| 5 | CA/2023/1819 | 
| 6 | CA/2023/1823 | 
| 7 | CA/2024/1844 | 
| 8 | CA/2024/1976 | 
Informasi terkait Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur dapat diakses melalui iaijawatimur.or.id
      

