Sesuai Surat Keputusan Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional No KEP-334/SK/DSAP/IAI/XII/2023 bersama ini kami sampaikan hasil ujian CA yaitu:
| Peserta Lulus Mata Ujian Pelaporan Korporat | |
| No | No Peserta | 
| 1 | CA/2022/926 | 
| 2 | CA/2023/1379 (190000676) | 
| 3 | CA/2022/657 | 
| 4 | CA/2022/1127 | 
| 5 | CA/2022/1124 | 
| 6 | CA/2022/1123 | 
| 7 | CA/2023/1353 | 
| 8 | CA/2021/170 | 
| 9 | CA/2023/1502 | 
| 10 | CA/2021/466 | 
| 11 | CA/2023/1327 | 
| 12 | CA/2023/1330 | 
| 13 | CA/2023/1321 | 
| 14 | CA/2023/1324 | 
| 15 | CA/2023/1329 | 
| 16 | CA/2023/1318 | 
| 17 | CA/2023/1548 | 
| 18 | CA/2023/1579 | 
| 19 | CA/2021/160 | 
| 20 | CA/2023/1516 | 
| 21 | CA/2023/1523 | 
| 22 | CA/2023/1355 | 
| 23 | CA/2021/151 | 
| 24 | CA/2023/1568 | 
| 25 | CA/2023/1369 | 
| 26 | CA/2022/632 | 
| 27 | CA/2023/1610 | 
|  | |
| Peserta Lulus Mata Ujian Audit & Asurans | |
| No | No Peserta | 
| 1 | CA/2023/1762 | 
| 2 | CA/2021/210 | 
| 3 | CA/2023/1741 | 
| 4 | CA/2023/1715 | 
| 5 | CA/2021/437 | 
| 6 | CA/2023/1674 | 
| 7 | CA/2023/1796 | 
| 8 | CA/2023/1742 | 
| 9 | CA/2023/1765 | 
| 10 | CA/2023/1356 | 
| 11 | CA/2023/1773 | 
| 12 | CA/2023/1775 | 
| 13 | CA/2023/1709 (160400753) | 
| 14 | CA/2023/1784 (150400494) | 
| 15 | CA/2023/1328 | 
| 16 | CA/2022/942 | 
| 17 | CA/2022/1301 | 
|  | |
| Peserta Lulus Mata Ujian Manajemen Keuangan Lanjutan | |
| No | No Peserta | 
| 1 | CA/2022/1196 | 
| 2 | CA/2023/1796 | 
| 3 | CA/2022/1291 | 
| 4 | CA/2023/1742 | 
| 5 | CA/2022/693 | 
| 6 | CA/2022/1050 | 
| 7 | CA/2021/591 | 
| 8 | CA/2023/1551 | 
| 9 | CA/2023/1685 | 
| 10 | CA/2021/616 (204002115) | 
|  | |
| Peserta Lulus Mata Ujian Manajemen Stratejik & Kepemimpinan | |
| No | No Peserta | 
| 1 | CA/2022/984 | 
| 2 | CA/2021/439 | 
| 3 | CA/2022/1127 | 
| 4 | CA/2022/1124 | 
| 5 | CA/2022/1123 | 
| 6 | CA/2022/992 | 
| 7 | CA/2023/1353 | 
| 8 | CA/2022/1117 | 
| 9 | CA/2020/245 | 
| 10 | CA/2023/1630 | 
| 11 | CA/2023/1639 | 
| 12 | CA/2021/170 | 
| 13 | CA/2023/1533 | 
| 14 | CA/2023/1583 | 
| 15 | CA/2023/1502 | 
| 16 | CA/2023/1538 | 
| 17 | CA/2023/1529 | 
| 18 | CA/2023/1588 | 
| 19 | CA/2023/1552 | 
| 20 | CA/2023/1528 | 
| 21 | CA/2023/1532 | 
| 22 | CA/2023/1478 | 
| 23 | CA/2023/1452 | 
| 24 | CA/2023/1660 | 
| 25 | CA/2023/1337 | 
| 26 | CA/2023/1333 | 
| 27 | CA/2023/1331 | 
| 28 | CA/2023/1338 | 
| 29 | CA/2023/1332 | 
| 30 | CA/2023/1336 | 
| 31 | CA/2023/1335 | 
| 32 | CA/2023/1579 | 
| 33 | CA/2023/1568 | 
| 34 | CA/2023/1527 | 
| 35 | CA/2023/1345 | 
|  | |
| Peserta Lulus Mata Ujian Sistem Informasi & Pengendalian Internal | |
| No | No Peserta | 
| 1 | CA/2022/953 | 
| 2 | CA/2023/1768 | 
| 3 | CA/2023/1777 | 
| 4 | CA/2023/1470 | 
| 5 | CA/2023/1455 | 
| 6 | CA/2023/1796 | 
| 7 | CA/2023/1742 | 
| 8 | CA/2022/1011 | 
| 9 | CA/2023/1792 | 
| 10 | CA/2022/867 | 
| 11 | CA/2022/967 | 
| 12 | CA/2022/1212 | 
| 13 | CA/2023/1720 | 
| 14 | CA/2023/1781 | 
| 15 | CA/2023/1739 | 
| 16 | CA/2023/1740 | 
| 17 | CA/2023/1571 | 
| 18 | CA/2023/1718 | 
| 19 | CA/2023/1783 | 
| 20 | CA/2023/1547 | 
| 21 | CA/2023/1387 | 
| 22 | CA/2023/1773 | 
| 23 | CA/2023/1774 | 
| 24 | CA/2023/1775 | 
| 25 | CA/2023/1750 | 
| 26 | CA/2023/1698 | 
| 27 | CA/2023/1791 | 
| 28 | CA/2023/1788 | 
| 29 | CA/2023/1772 | 
| 30 | CA/2023/1752 | 
| 31 | CA/2023/1730 | 
| 32 | CA/2023/1737 | 
|  | |
| Peserta Lulus Mata Ujian Manajemen Perpajakan | |
| No | No Peserta | 
| 1 | CA/2023/1462 | 
| 2 | CA/2023/1712 | 
| 3 | CA/2023/1796 | 
| 4 | CA/2023/1477 | 
| 5 | CA/2023/1742 | 
| 6 | CA/2023/1798 | 
| 7 | CA/2023/1799 | 
| 8 | CA/2023/1765 | 
| 9 | CA/2023/1562 | 
| 10 | CA/2022/952 | 
| 11 | CA/2023/1600 | 
| 12 | CA/2023/1752 | 
| 13 | CA/2023/1744 | 
| 14 | CA/2023/1753 | 
| 15 | CA/2023/1701 | 
|  | |
| Peserta Lulus Mata Ujian Akuntansi Manajemen Lanjutan | |
| No | No Peserta | 
| 1 | CA/2021/210 | 
| 2 | CA/2023/1712 | 
| 3 | CA/2023/1742 | 
| 4 | CA/2023/1787 | 
| 5 | CA/2023/1659 | 
| 6 | CA/2023/1418 | 
| 7 | CA/2023/1731 | 
| 8 | CA/2023/1754 | 
| 9 | CA/2023/1682 | 
| 10 | CA/2023/1734 | 
| 11 | CA/2022/684 | 
   
  
|  |  | 
             | 
      

